CH Vilander Vaïk Vom Gebrannten Walde
CHAMPION DU LUXEMBOURG et de FRANCE
Testé indemne de Cardiomyopathie / free of cardiomyopathie
( examen du 16/10/2008, école vétérinaire d’Alfort )
TC à Achere le 15/03/2009
CSAU + TAN
PHPV – PHTVL free
HD A
Chien recommandé cotation 4/6
Meilleur de race RE Bretagne
testé indemne de la maladie de Von Willebrand
| Père / Sir Volvo Beteges Champion IB SE CH ES SLO TCH HON |
Gino Gomez del Citone SCH III Champion AIAD IT.B IDC |
Astor del Citone HD1 ZTP 1A V |
| Arielle d’Amour del Citone HDA Champion IT.B World Eur IDC AIAD |
||
| Vanja Sawages Champion YOUG IPO1 |
Graf Guido V Franckenhorst Champion IB DE.B LU.B CH.B IT.B PT.B YU.B FI.B CS |
|
| Heidy Royal Bell | ||
| Mère / Dam Prinzess Ivana Vom Gebrannten Walde | Rambo Royal Bell | Lord Lobo v.h Wantij |
| Lana Royal Bell | ||
| Beverly Royal Bell | Irinus de Ferignis | |
| Puma Royal Bell |
Résultats en expositions – Dogshow results
| * 31-08-2008 | Dannemarie | Nationale d’élevage | 2ième Excellent en classe Champion Juge M DEBOUILLE |
| * 03-08-2008 | Malestroit | Régionale d’élevage | 1er Excellent en classe Champion Juge M DEBOUILLE |
| * 07-06-2008 | Lyon | Championnat de France | 1 Excellent CACIB en classe champion, Meilleur mâle Juge Christian Jouanchicot |
| * 06-01-2008 | Le Bourget PARIS DOG SHOW | CACIB | 1er Excellent CACIB classe champion |
| * 24-06-2007 | Mantes La Jolie | Nationale d’Elevage | 1er Excellent A – CACS |
| * 07-05-2007 | Montluçon | Chapionnat de France | 1er excellent RCACS |
| * 31-03-2007 | Luxembourg | CACIB | 1er Excellent CACS CACIB |
| * 06-01-2007 | Le Bourget | CACIB | 1er Excellent CACS CACIB |
| * 14-10-2006 | Orléans | CACIB | 1er Excellent CACS CACIB |
| * 02-10-2005 | Romorantin | Régionale d’Elevage | 1er Excellent classe ouverte – Selectionné Championnat Club 2006 – Meilleur de Race |
| * 10-09-2005 | Pontoise | CACIB | 1er Excellent Classe inter – CACS RCACIB |
| * 04-09-2005 | Luxembourg | CACIB | 1er Excellent classe jeune – Jeune Champion du Luxembourg |
| * 21-08-2005 | Chateau Gontier | CACS | 1er Excellent CACS Meilleur de Race |
| * 24-07-2005 | Chalette sur Loing | CACS | 1er Excellent CACS Meilleur de Race 2ème du Groupe, 3ème du best in show |
| * 03-07-2005 | Ponfaverger | Régionale | 1er Excellent |
| * 26-06-2005 | Chartres | CACS | 1er Excellent classe jeune |
| * 14-05-2005 | Mauvières | Nationale d’Elevage | 2ème Excellent classe jeune |


