Fabius Pictor Renewal
Fabius Pictor est indemne de Cardiomyopathie / Fabius is free of cardiomyopathie ( échographie du professeur Chetboul, école vétérinaire d’Alfort )
Champion International
Champion de Suède
Champion du Luxembourg
Champion du Portugal
Champion d’Espagne
Luxembourg trophy winner
IPO I 268/300
PHPV – PHTVL free
HD A
| Père / Sir Apolon di Motta Visconti | Graf Quirinus v. Neerlands Stam | Hertog Alpha le Dobry |
| Dea Dolores Franckenhorst | ||
| Gala Sawages | Gamon di Campovalano | |
| Heidy Royal Bell | ||
| Mère / Dam Centi von Renewal | Boran Boss v. Renewal | Prinz v. Norden Stamm |
| Borana Carmen Sawages | ||
| Gravin Gabrijela v. Renewal | Mardok di Campovalano | |
| Borana Carmen Sawages |
Résultats en expositions – Dogshow results
| * 14-05-2005 | Mauvières | Nationale d’élevage | Excellent A Classe Honneur |
| * 08-11-2003 | STRASBOURG (Championnat de France) | C.A.C.I.B. | 2ème Excellent classe Champion |
| * 06-09-2003 | BRATISLAVA | IDC 2003 | 3ème Excellent classe Champion |
| * 03-08-2003 | BDCB | Clubshow | 1er Excellent classe Travail Cacs KING 2003 |
| * 06-07-2003 | MONDORF LES BAINS | Nationale d’élevage du Luxembourg | 1er Excellent classe Ouverte CacL Vainqueur Trophy Mâle Noir – Meilleur de Race |
| * 29-03-2003 | Luxembourg | C.A.C.I.B. | 1er Excellent classe Travail Cacs |
| * 16-03-2003 | MONTLUCON | C.A.C.I.B. | 1er Excellent classe Travail Cacs-Cacib |
| * 08-03-2003 | POITIERS | C.A.C.I.B. | 1er Excellent classe Travail Cacs-Cacib |
| * 15-02-2003 | BOURGES | C.A.C.I.B. | 1er Excellent classe Travail Cacs-Cacib Meilleur de Race |
| * 08-02-2003 | NIORT | C.A.C.I.B. | 1er Excellent classe Travail Cacs-Cacib Meilleur de Race |
| * 25-01-2003 | MOUSCRON | C.A.C.I.B. | 1er Excellent classe Travail Cacs-Cacib |
| * 04-01-2003 | BORDEAUX | C.A.C.I.B. | 1er Excellent classe Travail Cacs-Cacib |
| * 01-12-2002 | GERONA | C.A.C.I.B. | 1er Excellent classe Ouverte Cacs-Cacib |
| * 23-11-2002 | ROUEN | C.A.C.I.B. | 1er Excellent classe Ouverte Cacs Cacib |
| * 08-06-2002 | Mantes la Jolie | C.A.C.I.B. | 1er Excellent classe Ouverte Cacs-Cacib Meilleur de Race |
| * 25-05-2002 | PERIGUEUX | C.A.C.I.B. | 1er Excellent classe Ouverte Cacs-Cacib Meilleur de Race |
| * 19-05-2002 | Mauvières | Nationale d’élevage | 1er Excellent A classe Ouverte Cacs |
| * 28-04-2002 | CHATEAUROUX | C.A.C.S. | 1er Excellent classe Ouverte Cacs |
| * 31-03-2002 | CONDE sur ITON | Régionale | 1er Excellent classe Ouverte Meilleur de Race |
| * 17-03-2002 | Saintry sur Seine | Régionale | 1er Excellent classe Ouverte Meilleur de Race |
| * 28-10-2001 | NANTES | C.A.C.I.B. | 1er Excellent classe Jeune |
| * 21-10-2001 | Strasbourg | C.A.C.I.B. | 2ème Excellent classe Jeune |
| * 14-10-2001 | Pontfaverger | Régionale | 1er Excellent classe Jeune Meilleur Jeune |
| * 07-10-2001 | CHAMBRAY LES TOURS | Régionale | 1er Excellent classe Jeune |


